MORNING SCOUT
College Football Day and Week Morning Scout — September 18, 2026
KEY TAKEAWAY
Complete 73-game live board reviewed; Houston, SMU and Ole Miss watches remain untriggered.
ChetBets College Football — Day and Week Morning Scout
Friday, September 18, 2026
Complete available 73-game board | Source: DraftKings via ESPN | Feed timestamp: 11:40 a.m. PT
All available games in the current day/week feed are named below. Generic board coverage is not a wager; only a fixed trigger plus complete availability revalidation can reach Final Positions.
| Event | Start | Current DraftKings market | Day/week scout decision |
|---|---|---|---|
| MIA @ WAKE | Sep 18, 4:30 p.m. PT | WAKE +20.5 (-108); O/U 55.5; ML -1650/+950 | Pass: large road favorite; no tracked trigger or fully validated price-adjusted edge. |
| HOU @ TTU | Sep 18, 5:00 p.m. PT | TTU -7.5 (-112); O/U 52.5; ML +260/-325 | 0u Position Watch: Houston +7.5 -112. Trigger +10 -110; maximum +9.5 -110. No trigger. |
| PRST @ ORE | Sep 18, 7:30 p.m. PT | ORE -58.5 (-110); O/U 69.5; ML null/null | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| CCU @ DEL | Sep 19, 8:30 a.m. PT | DEL -5.5 (-105); O/U 57.5; ML +164/-198 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| UGA @ ARK | Sep 19, 9:00 a.m. PT | ARK +24.5 (-108); O/U 54.5; ML -2800/+1300 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| KENT @ OSU | Sep 19, 9:00 a.m. PT | OSU -52.5 (-105); O/U 59.5; ML null/null | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| BUFF @ PSU | Sep 19, 9:00 a.m. PT | PSU -40.5 (-118); O/U 49.5; ML null/null | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| TULN @ KSU | Sep 19, 9:00 a.m. PT | KSU -20.5 (-108); O/U 49.5; ML +850/-1450 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| BGSU @ ISU | Sep 19, 9:00 a.m. PT | ISU -23.5 (-120); O/U 43.5; ML +1200/-2400 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| ASU @ KU | Sep 19, 9:00 a.m. PT | KU +5.5 (-112); O/U 50.5; ML -205/+170 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| MER @ GT | Sep 19, 9:00 a.m. PT | GT -38.5 (-110); O/U 58.5; ML null/null | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| UNC @ CLEM | Sep 19, 9:00 a.m. PT | CLEM -3 (-112); O/U 44.5; ML +140/-166 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| AKR @ MINN | Sep 19, 9:00 a.m. PT | MINN -23.5 (-102); O/U 49.5; ML +1400/-3200 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| UNT @ TXST | Sep 19, 9:00 a.m. PT | TXST -2.5 (-115); O/U 62.5; ML +120/-142 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| EMU @ WIS | Sep 19, 9:30 a.m. PT | WIS -23.5 (-112); O/U 44.5; ML +1200/-2400 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| NCSU @ VAN | Sep 19, 9:45 a.m. PT | VAN -3 (-115); O/U 50.5; ML +136/-162 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| WYO @ CMU | Sep 19, 10:00 a.m. PT | CMU +1.5 (-115); O/U 38.5; ML -112/-108 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| ME @ BC | Sep 19, 11:00 a.m. PT | BC -38.5 (-110); O/U 53.5; ML null/null | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| SIU @ ILL | Sep 19, 11:00 a.m. PT | ILL -38.5 (-110); O/U 54.5; ML null/null | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| TEM @ TOL | Sep 19, 12:00 p.m. PT | TOL -6 (-108); O/U 49.5; ML +180/-218 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| UK @ TA&M | Sep 19, 12:30 p.m. PT | TA&M -16.5 (-118); O/U 49.5; ML +575/-850 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| FSU @ ALA | Sep 19, 12:30 p.m. PT | ALA -19.5 (-112); O/U 49.5; ML +800/-1350 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| USC @ RUTG | Sep 19, 12:30 p.m. PT | RUTG +21.5 (-105); O/U 57.5; ML -2100/+1100 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| SMU @ LOU | Sep 19, 12:30 p.m. PT | LOU -1.5 (-110); O/U 58.5; ML -102/-118 | Position Watch: SMU +1.5. Trigger +3 -110; maximum +2.5 -110. No trigger. |
| USU @ UTAH | Sep 19, 12:30 p.m. PT | UTAH -27.5 (-112); O/U 56.5; ML +1800/-5000 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| UTEP @ MICH | Sep 19, 12:30 p.m. PT | MICH -34.5 (-118); O/U 48.5; ML null/null | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| M-OH @ CIN | Sep 19, 12:30 p.m. PT | CIN -15.5 (-112); O/U 49.5; ML +525/-750 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| DUQ @ WSU | Sep 19, 12:30 p.m. PT | WSU -37.5 (-115); O/U 53.5; ML null/null | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| STO @ MASS | Sep 19, 12:30 p.m. PT | MASS -33.5 (-108); O/U 49.5; ML null/null | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| WKU @ IU | Sep 19, 1:00 p.m. PT | IU -44.5 (-112); O/U 60.5; ML null/null | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| UNI @ IOWA | Sep 19, 1:00 p.m. PT | IOWA -40.5 (-108); O/U 49.5; ML null/null | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| STAN @ DUKE | Sep 19, 1:00 p.m. PT | DUKE -10 (-110); O/U 50.5; ML +310/-395 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| BALL @ LIB | Sep 19, 1:00 p.m. PT | LIB -14.5 (-108); O/U 49.5; ML +490/-675 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| LT @ BAY | Sep 19, 1:00 p.m. PT | BAY -20.5 (-105); O/U 49.5; ML +800/-1350 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| MSST @ SC | Sep 19, 1:15 p.m. PT | SC -4 (-108); O/U 58.5; ML +150/-180 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| SELA @ ULM | Sep 19, 1:30 p.m. PT | ULM -10.5 (-108); O/U 48.5; ML null/null | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| ECU @ ODU | Sep 19, 3:00 p.m. PT | ODU -3 (-102); O/U 48.5; ML +120/-142 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| FIU @ FAU | Sep 19, 3:00 p.m. PT | FAU -6.5 (-112); O/U 62.5; ML +200/-245 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| CLT @ APP | Sep 19, 3:00 p.m. PT | APP -17.5 (-105); O/U 52.5; ML +700/-1100 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| MRSH @ MOST | Sep 19, 3:30 p.m. PT | MOST +4 (-110); O/U 53.5; ML -192/+160 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| TROY @ MIZ | Sep 19, 4:00 p.m. PT | MIZ -27.5 (-105); O/U 50.5; ML +1700/-4500 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| FLA @ AUB | Sep 19, 4:00 p.m. PT | AUB +2.5 (-115); O/U 53.5; ML -130/+110 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| GAST @ UCF | Sep 19, 4:00 p.m. PT | UCF -17.5 (-102); O/U 49.5; ML +675/-1050 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| MUR @ OKST | Sep 19, 4:00 p.m. PT | OKST -56.5 (-108); O/U 70.5; ML null/null | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| CONN @ USM | Sep 19, 4:00 p.m. PT | USM +3 (-105); O/U 54.5; ML -162/+136 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| UTM @ MEM | Sep 19, 4:00 p.m. PT | MEM -34.5 (-110); O/U 57.5; ML +4000/-50000 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| WMU @ RICE | Sep 19, 4:00 p.m. PT | RICE +9.5 (-112); O/U 43.5; ML -360/+285 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| DSU @ USF | Sep 19, 4:00 p.m. PT | USF -36.5 (-110); O/U 61.5; ML null/null | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| NEV @ MTSU | Sep 19, 4:00 p.m. PT | MTSU +3.5 (-108); O/U 50.5; ML -180/+150 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| OHIO @ USA | Sep 19, 4:00 p.m. PT | USA -6.5 (-118); O/U 48.5; ML +210/-258 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| GASO @ JXST | Sep 19, 4:00 p.m. PT | JXST -3.5 (-102); O/U 52.5; ML +140/-166 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| NICH @ SHSU | Sep 19, 4:00 p.m. PT | SHSU -17.5 (-105); O/U 49.5; ML null/null | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| UND @ NEB | Sep 19, 4:15 p.m. PT | NEB -24.5 (-105); O/U 51.5; ML +1400/-3200 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| EWU @ WASH | Sep 19, 4:15 p.m. PT | WASH -42.5 (-112); O/U 56.5; ML null/null | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| MSU @ ND | Sep 19, 4:30 p.m. PT | ND -29.5 (-108); O/U 51.5; ML +1800/-5000 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| LSU @ MISS | Sep 19, 4:30 p.m. PT | MISS +3 (-112); O/U 58.5; ML -155/+130 | Position Watch: Ole Miss +3 -112. Trigger +3.5 -110; current price misses both point and juice requirements. |
| BYU @ CSU | Sep 19, 4:30 p.m. PT | CSU +17.5 (-110); O/U 52.5; ML -1050/+675 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| UNM @ OU | Sep 19, 4:30 p.m. PT | OU -21.5 (-108); O/U 45.5; ML +1100/-2100 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| WVU @ UVA | Sep 19, 4:30 p.m. PT | UVA -10.5 (-108); O/U 53.5; ML +320/-410 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| COLO @ NU | Sep 19, 4:30 p.m. PT | NU -3.5 (-105); O/U 47.5; ML +145/-175 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| VT @ MD | Sep 19, 4:30 p.m. PT | MD +3 (-115); O/U 53.5; ML -148/+124 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| KENN @ TENN | Sep 19, 4:45 p.m. PT | TENN -35.5 (-108); O/U 60.5; ML +2200/-8000 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| UTSA @ TEX | Sep 19, 5:00 p.m. PT | TEX -30.5 (-108); O/U 58.5; ML +1800/-5000 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| ARST @ TCU | Sep 19, 5:00 p.m. PT | TCU -18.5 (-115); O/U 56.5; ML +800/-1350 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| ETAM @ TLSA | Sep 19, 5:00 p.m. PT | TLSA -42.5 (-110); O/U 56.5; ML null/null | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| UAB @ UL | Sep 19, 5:00 p.m. PT | UL -7.5 (-110); O/U 55.5; ML +250/-310 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| SDAK @ BOIS | Sep 19, 7:00 p.m. PT | BOIS -23.5 (-112); O/U 56.5; ML +1400/-3200 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| JMU @ SDSU | Sep 19, 7:00 p.m. PT | SDSU -1.5 (-110); O/U 46.5; ML +100/-120 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| NIU @ ARIZ | Sep 19, 7:30 p.m. PT | ARIZ -33.5 (-118); O/U 50.5; ML +2000/-6500 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| NDSU @ SAC | Sep 19, 7:30 p.m. PT | SAC +27.5 (-102); O/U 50.5; ML -8000/+2200 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| PUR @ UCLA | Sep 19, 8:00 p.m. PT | UCLA -14 (-112); O/U 52.5; ML +470/-650 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| MONT @ ORST | Sep 19, 8:00 p.m. PT | ORST -17.5 (-108); O/U 52.5; ML +525/null | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
| FRES @ SJSU | Sep 19, 8:00 p.m. PT | SJSU +6.5 (-112); O/U 49.5; ML -245/+200 | Scout/pass: near pick'em market; require a matchup-specific and availability-confirmed edge. |
Morning conclusion
Houston +7.5 -112 remains a 0u Position Watch because the +10 trigger and +9.5 maximum are unavailable. SMU and Ole Miss also remain below their fixed requirements. No official college-football position is authorized.
