CHETBETSDATA · DRIVEN · DOMINANCENCAAF
NCAAF · KNOW-IT-ALL REPORTS
ATS Report
PREVIOUS EDITION · 2026-09-17 · Daily run: 6:00 a.m. Pacific
Published data: Sep 17, 8:55 AM PT
Published data: Sep 17, 8:55 AM PT
Today’s daily edition has not been published. These figures retain their original date.
W–L–P against the archived DraftKings spread/run line/puck line. A push or missing handicap breaks a streak. “+” means the streak reaches the sample boundary.
| Team | ATS | ATS streak | Verified |
|---|---|---|---|
| Miami Hurricanes | 7–0–0 | ↑ 7 | 7/10 ↗ |
| Western Michigan Broncos | 5–0–0 | ↑ 5 | 5/10 ↗ |
| Georgia Southern Eagles | 4–0–0 | ↑ 4 | 4/10 ↗ |
| BYU Cougars | 3–1–0 | ↑ 3 | 4/10 ↗ |
| Coastal Carolina Chanticleers | 3–0–0 | ↑ 3 | 3/10 ↗ |
| Delaware Blue Hens | 3–0–0 | ↑ 3 | 3/10 ↗ |
| James Madison Dukes | 3–1–0 | ↑ 3 | 4/10 ↗ |
| UCLA Bruins | 3–0–0 | ↑ 3 | 3/10 ↗ |
| Utah Utes | 3–0–1 | ↑ 3 | 4/10 ↗ |
| UTSA Roadrunners | 3–0–0 | ↑ 3 | 3/10 ↗ |
| Virginia Cavaliers | 4–1–0 | ↑ 3 | 5/10 ↗ |
| Akron Zips | 2–0–0 | ↑ 2 | 2/10 ↗ |
| Alabama Crimson Tide | 3–2–1 | ↑ 2 | 6/10 ↗ |
| App State Mountaineers | 2–1–0 | ↑ 2 | 3/10 ↗ |
| Baylor Bears | 2–1–0 | ↑ 2 | 3/10 ↗ |
| Boise State Broncos | 3–2–0 | ↑ 2 | 5/10 ↗ |
| Cincinnati Bearcats | 2–2–0 | ↑ 2 | 4/10 ↗ |
| Colorado State Rams | 2–0–0 | ↑ 2 | 2/10 ↗ |
| Duke Blue Devils | 4–1–0 | ↑ 2 | 5/10 ↗ |
| Florida International Panthers | 2–1–0 | ↑ 2 | 3/10 ↗ |
| Georgia Bulldogs | 3–2–0 | ↑ 2 | 5/10 ↗ |
| Georgia State Panthers | 2–0–0 | ↑ 2 | 2/10 ↗ |
| Kansas State Wildcats | 2–1–0 | ↑ 2 | 3/10 ↗ |
| Louisiana Ragin' Cajuns | 2–2–0 | ↑ 2 | 4/10 ↗ |
| Louisiana Tech Bulldogs | 2–1–0 | ↑ 2 | 3/10 ↗ |
| Louisville Cardinals | 3–1–0 | ↑ 2 | 4/10 ↗ |
| Maryland Terrapins | 2–1–0 | ↑ 2 | 3/10 ↗ |
| Massachusetts Minutemen | 2–1–0 | ↑ 2 | 3/10 ↗ |
| Middle Tennessee Blue Raiders | 2–0–0 | ↑ 2 | 2/10 ↗ |
| Mississippi State Bulldogs | 2–2–0 | ↑ 2 | 4/10 ↗ |
| Nebraska Cornhuskers | 2–2–0 | ↑ 2 | 4/10 ↗ |
| New Mexico Lobos | 3–1–0 | ↑ 2 | 4/10 ↗ |
| North Texas Mean Green | 3–2–0 | ↑ 2 | 5/10 ↗ |
| Northwestern Wildcats | 2–0–1 | ↑ 2 | 3/10 ↗ |
| Notre Dame Fighting Irish | 2–1–0 | ↑ 2 | 3/10 ↗ |
| Ohio State Buckeyes | 3–2–0 | ↑ 2 | 5/10 ↗ |
| Oregon State Beavers | 2–0–0 | ↑ 2 | 2/10 ↗ |
| Sam Houston Bearkats | 2–0–0 | ↑ 2 | 2/10 ↗ |
| South Alabama Jaguars | 2–0–0 | ↑ 2 | 2/10 ↗ |
| Temple Owls | 2–1–0 | ↑ 2 | 3/10 ↗ |
| Texas A&M Aggies | 2–2–0 | ↑ 2 | 4/10 ↗ |
| UCF Knights | 2–0–0 | ↑ 2 | 2/10 ↗ |
| Virginia Tech Hokies | 2–1–0 | ↑ 2 | 3/10 ↗ |
| Arkansas State Red Wolves | 2–1–0 | ↑ 1 | 3/10 ↗ |
| Auburn Tigers | 1–1–1 | ↑ 1 | 3/10 ↗ |
| Ball State Cardinals | 1–1–0 | ↑ 1 | 2/10 ↗ |
| Boston College Eagles | 1–1–0 | ↑ 1 | 2/10 ↗ |
| California Golden Bears | 1–2–0 | ↑ 1 | 3/10 ↗ |
| Charlotte 49ers | 2–1–0 | ↑ 1 | 3/10 ↗ |
| Florida Atlantic Owls | 1–1–0 | ↑ 1 | 2/10 ↗ |
| Fresno State Bulldogs | 3–1–0 | ↑ 1 | 4/10 ↗ |
| Hawai'i Rainbow Warriors | 3–2–0 | ↑ 1 | 5/10 ↗ |
| Houston Cougars | 3–1–0 | ↑ 1 | 4/10 ↗ |
| Iowa State Cyclones | 1–2–0 | ↑ 1 | 3/10 ↗ |
| Kent State Golden Flashes | 2–1–0 | ↑ 1 | 3/10 ↗ |
| Miami (OH) RedHawks | 1–3–0 | ↑ 1 | 4/10 ↗ |
| Michigan State Spartans | 2–0–1 | ↑ 1 | 3/10 ↗ |
| Michigan Wolverines | 1–3–0 | ↑ 1 | 4/10 ↗ |
| Missouri State Bears | 1–2–0 | ↑ 1 | 3/10 ↗ |
| Missouri Tigers | 2–2–0 | ↑ 1 | 4/10 ↗ |
| NC State Wolfpack | 3–1–0 | ↑ 1 | 4/10 ↗ |
| North Dakota State Bison | 2–1–0 | ↑ 1 | 3/10 ↗ |
| Ohio Bobcats | 2–2–0 | ↑ 1 | 4/10 ↗ |
| Oklahoma State Cowboys | 2–1–0 | ↑ 1 | 3/10 ↗ |
| Purdue Boilermakers | 1–2–0 | ↑ 1 | 3/10 ↗ |
| SMU Mustangs | 2–0–1 | ↑ 1 | 3/10 ↗ |
| South Florida Bulls | 1–2–0 | ↑ 1 | 3/10 ↗ |
| TCU Horned Frogs | 3–1–0 | ↑ 1 | 4/10 ↗ |
| Tennessee Volunteers | 1–3–0 | ↑ 1 | 4/10 ↗ |
| Toledo Rockets | 2–0–1 | ↑ 1 | 3/10 ↗ |
| UL Monroe Warhawks | 2–1–0 | ↑ 1 | 3/10 ↗ |
| Utah State Aggies | 2–2–0 | ↑ 1 | 4/10 ↗ |
| UTEP Miners | 1–1–0 | ↑ 1 | 2/10 ↗ |
| West Virginia Mountaineers | 1–2–0 | ↑ 1 | 3/10 ↗ |
| Florida State Seminoles | 0–2–1 | — | 3/10 ↗ |
| Air Force Falcons | 1–1–0 | ↓ 1 | 2/10 ↗ |
| Arizona State Sun Devils | 2–2–0 | ↓ 1 | 4/10 ↗ |
| Army Black Knights | 3–1–0 | ↓ 1 | 4/10 ↗ |
| Colorado Buffaloes | 2–1–0 | ↓ 1 | 3/10 ↗ |
| Florida Gators | 2–1–0 | ↓ 1 | 3/10 ↗ |
| Iowa Hawkeyes | 3–1–0 | ↓ 1 | 4/10 ↗ |
| Jacksonville State Gamecocks | 2–3–0 | ↓ 1 | 5/10 ↗ |
| Kansas Jayhawks | 1–1–1 | ↓ 1 | 3/10 ↗ |
| Kennesaw State Owls | 2–2–0 | ↓ 1 | 4/10 ↗ |
| Kentucky Wildcats | 1–2–0 | ↓ 1 | 3/10 ↗ |
| LSU Tigers | 2–2–0 | ↓ 1 | 4/10 ↗ |
| Memphis Tigers | 2–3–0 | ↓ 1 | 5/10 ↗ |
| Minnesota Golden Gophers | 2–1–0 | ↓ 1 | 3/10 ↗ |
| Nevada Wolf Pack | 1–2–0 | ↓ 1 | 3/10 ↗ |
| New Mexico State Aggies | 2–1–0 | ↓ 1 | 3/10 ↗ |
| North Carolina Tar Heels | 1–2–0 | ↓ 1 | 3/10 ↗ |
| Oklahoma Sooners | 1–3–0 | ↓ 1 | 4/10 ↗ |
| Penn State Nittany Lions | 2–2–0 | ↓ 1 | 4/10 ↗ |
| Pittsburgh Panthers | 1–3–0 | ↓ 1 | 4/10 ↗ |
| Rice Owls | 1–2–0 | ↓ 1 | 3/10 ↗ |
| Sacramento State Hornets | 1–2–0 | ↓ 1 | 3/10 ↗ |
| San José State Spartans | 2–2–0 | ↓ 1 | 4/10 ↗ |
| South Carolina Gamecocks | 1–2–0 | ↓ 1 | 3/10 ↗ |
| Southern Miss Golden Eagles | 1–2–0 | ↓ 1 | 3/10 ↗ |
| Stanford Cardinal | 2–1–0 | ↓ 1 | 3/10 ↗ |
| Syracuse Orange | 1–1–0 | ↓ 1 | 2/10 ↗ |
| Texas Longhorns | 3–1–0 | ↓ 1 | 4/10 ↗ |
| Tulsa Golden Hurricane | 1–2–0 | ↓ 1 | 3/10 ↗ |
| UAB Blazers | 2–1–0 | ↓ 1 | 3/10 ↗ |
| UConn Huskies | 1–2–0 | ↓ 1 | 3/10 ↗ |
| UNLV Rebels | 2–4–0 | ↓ 1 | 6/10 ↗ |
| USC Trojans | 1–4–0 | ↓ 1 | 5/10 ↗ |
| Washington State Cougars | 2–1–0 | ↓ 1 | 3/10 ↗ |
| Bowling Green Falcons | 1–2–0 | ↓ 2 | 3/10 ↗ |
| Buffalo Bulls | 1–2–0 | ↓ 2 | 3/10 ↗ |
| East Carolina Pirates | 1–2–0 | ↓ 2 | 3/10 ↗ |
| Eastern Michigan Eagles | 1–3–0 | ↓ 2 | 4/10 ↗ |
| Illinois Fighting Illini | 1–2–1 | ↓ 2 | 4/10 ↗ |
| Liberty Flames | 0–2–0 | ↓ 2 | 2/10 ↗ |
| Navy Midshipmen | 2–3–0 | ↓ 2 | 5/10 ↗ |
| Old Dominion Monarchs | 1–2–0 | ↓ 2 | 3/10 ↗ |
| Rutgers Scarlet Knights | 1–2–0 | ↓ 2 | 3/10 ↗ |
| San Diego State Aztecs | 1–3–0 | ↓ 2 | 4/10 ↗ |
| Texas State Bobcats | 1–2–0 | ↓ 2 | 3/10 ↗ |
| Wake Forest Demon Deacons | 1–3–0 | ↓ 2 | 4/10 ↗ |
| Washington Huskies | 1–3–0 | ↓ 2 | 4/10 ↗ |
| Western Kentucky Hilltoppers | 1–2–0 | ↓ 2 | 3/10 ↗ |
| Wisconsin Badgers | 0–2–0 | ↓ 2 | 2/10 ↗ |
| Arizona Wildcats | 1–3–0 | ↓ 3 | 4/10 ↗ |
| Arkansas Razorbacks | 0–3–0 | ↓ 3 | 3/10 ↗ |
| Central Michigan Chippewas | 0–3–0 | ↓ 3 | 3/10 ↗ |
| Clemson Tigers | 1–3–0 | ↓ 3 | 4/10 ↗ |
| Georgia Tech Yellow Jackets | 1–3–0 | ↓ 3 | 4/10 ↗ |
| Indiana Hoosiers | 4–3–0 | ↓ 3 | 7/10 ↗ |
| Marshall Thundering Herd | 0–3–0 | ↓ 3 | 3/10 ↗ |
| Northern Illinois Huskies | 0–3–0 | ↓ 3 | 3/10 ↗ |
| Ole Miss Rebels | 3–3–0 | ↓ 3 | 6/10 ↗ |
| Oregon Ducks | 2–4–0 | ↓ 3 | 6/10 ↗ |
| Texas Tech Red Raiders | 2–3–0 | ↓ 3 | 5/10 ↗ |
| Troy Trojans | 1–3–0 | ↓ 3 | 4/10 ↗ |
| Tulane Green Wave | 1–4–0 | ↓ 3 | 5/10 ↗ |
| Vanderbilt Commodores | 1–3–0 | ↓ 3 | 4/10 ↗ |
| Wyoming Cowboys | 0–3–0 | ↓ 3 | 3/10 ↗ |
Edition coverage and sources
138 teams · 138 team histories · 288 games with archived DraftKings markets. ATS/ROI/trends use the last 10 completed games per team; modeling uses up to 30. Previous-season games can be included and all dates remain visible in source records.
Results and boxscores: ESPN. Opening and current/archived prices: DraftKings via ESPN. Team-total prices, player-prop closing lines and verified bettor identities are not supplied by this connection.