ChetBets NFL — 30-Day Performance — September 19, 2026
No recovered official positions or locked leans. Four completed Week 1 dates remain unresolved; no NFL game is scheduled September 19.
ChetBets NFL — Rolling 30-Day Performance Report
Reconciled window: August 21–September 19, 2026
No official NFL position or locked lean is recoverable in the window. Four completed Week 1 game dates remain unresolved. No NFL game is scheduled September 19. NFL Week 2 schedule.
Complete date-by-date ledger
| Date | Status | W-L-P | Risk | Net |
|---|---|---|---|---|
| Aug 21 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Aug 22 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Aug 23 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Aug 24 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Aug 25 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Aug 26 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Aug 27 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Aug 28 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Aug 29 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Aug 30 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Aug 31 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Sep 1 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Sep 2 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Sep 3 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Sep 4 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Sep 5 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Sep 6 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Sep 7 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Sep 8 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Sep 9 | Completed game date; controlling Chet ledger unresolved | — | — | — |
| Sep 10 | Completed game date; controlling Chet ledger unresolved | — | — | — |
| Sep 11 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Sep 12 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Sep 13 | Completed game date; controlling Chet ledger unresolved | — | — | — |
| Sep 14 | Completed game date; controlling Chet ledger unresolved | — | — | — |
| Sep 15 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Sep 16 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Sep 17 | One-game board; verified Final full pass | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Sep 18 | No regular-season event / no recovered official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
| Sep 19 | No NFL game scheduled; no official position | 0–0–0 | 0.00u | 0.0000u |
Performance and breakdowns
| Metric | Result |
|---|---|
| Official W-L-P | 0–0–0 |
| Locked lean W-L-P | 0–0–0 |
| Win rate | Unavailable |
| Risked | 0.00u recovered |
| Net | 0.0000u recovered |
| ROI | Unavailable |
| Unresolved game dates | Sep. 9, 10, 13, 14 |
| Certified CLV | Unavailable |
Rank, market, favorite/underdog and unit-size performance are not applicable because there is no recovered selection or valid denominator.
Strength: no research lean was retroactively promoted.
Weakness: four completed game dates lack controlling ledgers.
No historical selection was changed or removed. No odds, units, results or CLV were inferred. Model changes: none.
